


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 223,33 km |
| Formuła 1 | 16 845 414,27 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

| Data | Nazwa | Tor | |
|---|---|---|---|
|
2009-05-02 | GP Wielkiej Brytanii | Silverstone |
|
2009-05-16 | GP W?och | Adria |
|
2009-05-30 | GP Bahrainu | Bahrain |
|
2009-06-13 | GP Niemiec | Oschersleben |
|
2009-06-28 | GP Niemiec | Nordschleife |
|
2009-07-05 | GP USA | Mid Ohio |
|
2009-07-19 | GP Belgii | Spa Francorchamps |
|
2009-08-02 | GP Niemiec | Hockenheim |
|
2009-08-16 | GP Wielkiej Brytanii | Cadwell Park |
|
2009-09-06 | GP Rumunii | Bucharest |
|
2009-09-20 | GP Japonii | Suzuka |
|
2009-10-11 | GP Wloch | Vallelunga |
|
2009-10-25 | GP Francji | Le Mans |
|
2009-11-08 | GP Meksyku | Hermanoz Rodriguez |
|
2009-11-22 | GP USA | Laguna Seca |
|
2009-12-06 | GP Czech | Brno |
Długość wyścigu:1.5h / długodystansowe 3h
Zużycie paliwa: x1
Zużycie opon: x2/długodystansowe x1
Dostępne pomoce:
AC (automatyczne sprzęgło)