


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 223,33 km |
| Formuła 1 | 16 845 414,27 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

Na starcie stawiło się 21 kierowców. Wielu dostało urlop majowy i postanowiło odpoczywać, podczas kiedy reszta przez 1.5h walczyła w morderczych warunkach o punkty dla siebie i zespołu. Już po starcie byliśmy świadkami kraksy, na skutek której z wyśvigu wykluczony został Peter Nemsila. Debiut zagranicznego kierowcy w naszej lidze okazał się pechowy. Podobnie było z Ari Antero - problemy techniczne zepchnęły go pod koniec stawki, pomimo świetnego PP po kwalifikacjach, na których nie miał sobie równych. Ostatecznie w wyścigu zwyciężył daRecki, przed Errorem i Niko Leinonen. |