Zawodnicy zafundowali nam wyÅ›mienite widowisko, które obficie owocowaÅ‚o zaciÄ™tÄ… walkÄ… bok w bok, a czÄ™sto dramaturgiÄ… i niespodziewanymi rozstrzygniÄ™ciami.
W klasie GT1 po wielokrotnej zmianie lidera, ostatecznie zwycięża Marox, który wyprzedza Errora i daReckiego.
WyÅ›cig w klasie GT2 zdominowaÅ‚ bezkonkurencyjny tego dnia Mario F1, który zameldowaÅ‚ siÄ™ na mecie przed zawodnikami Celos i rat.
Kwalifikacje:
| Pozycja | Kierowca | Klasa | Czas | Strata | Okrążenia | Masa |
| 1 | daRecki | GT1 | 01:48.479 | / | 4 | 80.0 kg |
| 2 | Davie81 | GT1 | 01:49.321 | 00.842 | 5 | 0 kg |
| 3 | Michal Dabrowski | GT1 | 01:49.363 | 00.884 | 4 | 50.0 kg |
| 4 | ERROR | GT1 | 01:49.506 | 01.027 | 5 | 80.0 kg |
| 5 | Waler | GT1 | 01:50.976 | 02.497 | 3 | 80.0 kg |
| 6 | qaras | GT1 | 01:52.512 | 04.033 | 5 | 0 kg |
| 7 | zack de la rocha | GT1 | 01:53.057 | 04.578 | 4 | 20.0 kg |
| 8 | KloCo | GT2 | 01:53.773 | 05.294 | 5 | 25.0 kg |
| 9 | Mario_F1 | GT2 | 01:54.068 | 05.589 | 5 | 0 kg |
| 10 | Celos | GT2 | 01:54.977 | 06.498 | 5 | 0 kg |
| 11 | LooKas | GT2 | 01:55.192 | 06.713 | 5 | 0 kg |
| 12 | Rebo | GT2 | 01:55.713 | 07.234 | 4 | 20.0 kg |
| 13 | Pieszy | GT2 | 01:56.301 | 07.822 | 5 | 0 kg |
| 14 | Fireball | GT2 | 01:56.633 | 08.154 | 3 | 0 kg |
| 15 | Daszek | GT2 | 01:56.837 | 08.358 | 5 | 15.0 kg |
| 16 | rat | GT2 | 01:58.244 | 09.765 | 5 | 30.0 kg |
| 17 | kokus | GT2 | 01:58.730 | 10.251 | 5 | 0 kg |
| 18 | Gremlin | GT2 | 01:59.014 | 10.535 | 5 | 30.0 kg |
| 19 | Pol | GT2 | 01:59.055 | 10.576 | 5 | 0 kg |
| 20 | jetoffline | GT2 | 02:12.107 | 23.628 | 4 | 0 kg |
Wyścig:
| Poz. | Kierowca | Samochód | Klasa | Masa | Najlepsze okrążenie | Strata | Okr. | Åšciny | Kary czasowe | Strata czas. z uwzgl. Kar |
| 1 | Marox | Murcielago | GT1 | 60 kg | 01:48.764 | 1:01.735 | 32 | Q-0 R-0 | / | / |
| 2 | ERROR | Ferrari 575 | GT1 | 80 kg | 01:50.159 | / | 32 | Q-0 R-2 | 4sek | -00:00:02,26 |
| 3 | daRecki | Murcielago | GT1 | 80 kg | 01:48.910 | 1:11.790 | 32 | Q-2 R-5 | 14sek | -00:00:24,05 |
| 4 | M.Dabrowski | Murcielago | GT1 | 50 kg | 01:50.310 | 1:14.840 | 32 | Q-0 R-4 | 8sek | -00:01:21,11 |
| 5 | Waler | C6-R Z1 | GT1 | 80 kg | 01:51.260 | 1:26.872 | 32 | Q-1 R-1 | 4sek | -00:01:29,14 |
| 6 | Davie81 | Murcielago | GT1 | 0 kg | 01:49.525 | 1:43.143 | 32 | Q-1 R-2 | 6sek | -00:01:47,41 |
| 7 | Mario_F1 | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 01:55.826 | -1laps | 31 | Q-0 R-0 | / | -00:03:07,60 |
| 8 | K11 | Lister | GT1 | 60 kg | 01:49.953 | -1laps | 31 | Q-0 R-2 | 29sek | -00:03:08,28 |
| 9 | Celos | Porsche 996 | GT2 | 0 kg | 01:55.543 | -2laps | 30 | Q-0 R-0 | / | -00:03:56,08 |
| 10 | rat | Porsche 996 | GT2 | 30 kg | 01:58.769 | -2laps | 30 | Q-1 R-2 | 6sek | -00:04:28,59 |
| 11 | Pieszy | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 01:57.519 | -2laps | 30 | Q-0 R-0 | / | -00:05:28,16 |
| 12 | Daszek | BMW M3 | GT2 | 15 kg | 01:57.445 | -3laps | 29 | Q-0 R-0 | / | -00:05:39,10 |
| 13 | qaras | C6-R Z1 | GT1 | 0 kg | 01:53.414 | -3laps | 29 | Q-0 R-2 | 4sek | -00:05:47,71 |
| 14 | Rebo | Porsche 996 | GT2 | 20 kg | 01:54.843 | -2laps | 30 | Q-0 R-2 | 49sek | -00:05:48,11 |
| 15 | KloCo | BMW M3 | GT2 | 25 kg | 01:54.605 | -2laps | 30 | Q-0 R-0 | 30sek | -00:06:06,77 |
| 16 | LooKas | Porsche 996 | GT2 | 0 kg | 01:56.533 | -3laps | 29 | Q-0 R-1 | 2sek | -00:06:10,10 |
| 17 | grzes | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 01:58.945 | -3laps | 29 | Q-0 R-3 | 36sek | -00:06:16,43 |
| 18 | Pol | Porsche 996 | GT2 | 0 kg | 01:59.316 | -3laps | 29 | Q-0 R-2 | 4sek | -00:07:02,46 |
| 19 | kokus | Porsche 996 | GT2 | 0 kg | 01:59.178 | -3laps | 29 | Q-1 R-3 | 8sek | -00:07:24,58 |
| 20 | Fireball | Ferrari 360 | GT2 | 0 kg | 01:57.366 | -3laps | 29 | Q-0 R-2 | 1min 54sek | -00:07:33,10 |
| 21 | jetoffline | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 02:06.520 | -8laps | 24 | Q-0 R-1 | 2sek | -00:16:26,63 |
| 22 | Gremlin | Porsche 996 | GT2 | 30 kg | / | -18laps | / | / | / | / |
| 23 | zack d.l.rocha | Viper | GT1 | 20 kg | / | -22laps | / | / | / | / |
KARY:
K11
- L15 uderza kierowce Daszek co powoduje jego spin i uderzenie w bande + 25sek
Rebo
- L1 uderza w tył zack de la rocha, stawia go w poprzek toru +15sek
- L8 uderzenie Mario F1, Mario wypada z toru +15 sek
- L26 uderza w kokusa, obaj spinujÄ… +15sek
KloCo
- L4 uderza w zack de la rocha, który przez to spinuje +15sek
- L8 uderza w zack de la rocha, który przez to spinuje +15sek
Fireball
- L1 powoduje kolizjÄ™, której ucierpieli qaras, pieszy i kokus +45sek
- L28 zajechanie daszkowi drogi, uderzenie w Daszka, kontakt Daszka z bandÄ…, uszkodzenia +25sek
- naduzywanie swiateł w celu dublowania (8 * 5sek) +40 sek
grzes
- L8 uderza w Pieszego, który spinuje +15sek
- L20 uderzenie w jetoffline +15sek