


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 077,12 km |
| Formuła 1 | 16 845 268,06 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

W klasie GT1 pewnie zwycięża Marox, który minął metę z przewagą jednego okrążenia nad qaras'em. W GT2 zwycięża KloCo nad Pieszy'm i Celos'em.
| Pozycja | Kierowca | Czas | Strata | Klasa | Nadwozie | Laps |
| 1 | Marox | 02:13.660 | / | GT1 | Lamborghini Murcielago | 3 |
| 2 | daRecki | 02:14.072 | 00.412 | GT1 | Lamborghini Murcielago | 3 |
| 3 | RUMPELSTIKIN | 02:18.346 | 04.686 | GT1 | Lamborghini Murcielago | 3 |
| 4 | Kazy | 02:19.259 | 05.599 | GT1 | Lamborghini Murcielago | 3 |
| 5 | ERROR | 02:19.594 | 05.934 | GT1 | Ferrari 575 Pirelli | 5 |
| 6 | qaras | 02:22.241 | 08.581 | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 4 |
| 7 | Mario_F1 | 02:24.396 | 10.736 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 8 | KloCo | 02:25.136 | 11.476 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 9 | grzes | 02:25.795 | 12.135 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 10 | Celos | 02:26.782 | 13.122 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 5 |
| 11 | Pieszy | 02:26.973 | 13.313 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 12 | kokus | 02:27.806 | 14.146 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 4 |
| 13 | Lengyel | 02:27.926 | 14.266 | GT2 | BMW M3 | 3 |
| 14 | Pol | 02:31.198 | 17.538 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 3 |
| 15 | Zydar | 02:35.003 | 21.343 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 16 | Matekat | - | - | GT2 | BMW M3 | 4 |
Wyścig:
| Pozycja | Kierowca | Czas | Strata | Klasa | Nadwozie | laps | pitstops |
| 1 | Marox | 1:00:50.322 | / | GT1 | Lamborghini Murcielago | 26 | 2 (L9, L18) |
| 2 | qaras | 1:02:03.093 | -1laps | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 25 | 1 (L13) |
| 3 | KloCo | 1:00:54.882 | -2laps | GT2 | BMW M3 | 24 | 2 (L8, L16) |
| 4 | Pieszy | 1:01:39.133 | -2laps | GT2 | BMW M3 | 24 | 1 (L12) |
| 5 | Celos | 1:03:07.315 | -2laps | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 24 | 2 (L10, L19) |
| 6 | Lengyel | 1:01:39.937 | -3laps | GT2 | BMW M3 | 23 | 3 (L1, L9, L17) |
| 7 | kokus | 1:00:59.052 | -5laps | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 21 | 3 (L5, L12, L19) |
| 8 | Zydar | - | -7laps | GT2 | BMW M3 | 19 | 1 (L9) |
| 9 | daRecki | NK | -9laps | GT1 | Lamborghini Murcielago | 17 | 2 (L9, L17) |
| 10 | grzes | NK | -11laps | GT2 | BMW M3 | 15 | 1 (L12) |
| 11 | Pol | NK | -21laps | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 5 | 1 (L2) |
| 12 | Mario_F1 | NK | -22laps | GT2 | BMW M3 | 4 | 0 () |
| 13 | ERROR | NK | -22laps | GT1 | Ferrari 575 Pirelli | 4 | 0 () |
| 14 | Matekat | NK | -23laps | GT2 | BMW M3 | 3 | 0 () |
| 15 | RUMPELSTIKIN | NK | -24laps | GT1 | Lamborghini Murcielago | 2 | 0 () |
| 16 | Kazy | NK | -26laps | GT1 | Lamborghini Murcielago | 0 | 0 () |
NK - nie sklasyfikowany, DQ - dyskwalifikacja