


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 18 624 497,25 km |
| Formuła 1 | 16 279 007,08 km |
| GT | 1 613 876,77 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | Piotr Jagodziński | 3728 |
| 2. | Dominik Ulman | 3440 |
| 3. | Michał Dąbrowski | 3321 |
| 4. | Wawrzyniec Litner | 3271 |
| 5. | Grzegorz Kruszecki | 3259 |
| 6. | Hajto | 3251 |
| 7. | Andrzej Krupa | 3243 |
| 8. | Jeremiasz Lotko | 3219 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | Tomasz Kawecki | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

| 1. | Yano | 144 |
| 2. | Piotr Jagodziński | 139 |
| 3. | LuuuuuKaS | 137 |
| 4. | Przemek Wojtasiewicz | 126 |
| 5. | qaras | 122 |
| 6. | rosiu | 120 |
| 7. | Error | 110 |
| 8. | Krzysztof Kuran | 90 |

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Licencyjnej po GP Polski.
Komisja Licencyjna postanowiła odebrać licencję stałą zawodnikowi jetoffline za stwarzanie dużego zagrożenia na torze oraz spowodowanie kilku kolizji. Zawodnik na następne GP będzie startował na licencji czasowej.
Kierowcy którzy posiadający licencje czasowe zachowują je na następne GP.
Dodatkowo Komisja Licencyjna pragnie poinformować, ze obowiązek ukończenia jednego MidiSima lub trzech MiniSimów przed następnym GP (warunek uczestnictwa w GP) mają zawodnicy:
-jetoffline
-marcus
Licencyjna - Komisja wydająca i odbierająca licencje.
Członkowie: djescape, Error, qaras, Yano
Wysyłanie wiadomości do komisji możliwe jest po zalogowaniu