


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 18 624 497,25 km |
| Formuła 1 | 16 279 007,08 km |
| GT | 1 613 876,77 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | Piotr Jagodziński | 3728 |
| 2. | Dominik Ulman | 3440 |
| 3. | Michał Dąbrowski | 3321 |
| 4. | Wawrzyniec Litner | 3271 |
| 5. | Grzegorz Kruszecki | 3259 |
| 6. | Hajto | 3251 |
| 7. | Andrzej Krupa | 3243 |
| 8. | Jeremiasz Lotko | 3219 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | Tomasz Kawecki | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

| 1. | Yano | 144 |
| 2. | Piotr Jagodziński | 139 |
| 3. | LuuuuuKaS | 137 |
| 4. | Przemek Wojtasiewicz | 126 |
| 5. | qaras | 122 |
| 6. | rosiu | 120 |
| 7. | Error | 110 |
| 8. | Krzysztof Kuran | 90 |

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Licencyjnej przed GP Hiszpanii.
Przed GP Hiszpanii licencje czasowe zostały przyznane zawodnikom:
-Elber
-Kudlaty
-PredatorF1
Z powodu nieobecności dłużej niż miesiąc (Reg. pkt. 4.8), status "Ubiega Się" został cofnięty kierowcom:
-adammo14
-Kamil R
-Kamilks456
Pozostali kierowcy zachowują licencje czasowe na następne GP.
Prosimy o wysyłanie malowań i zgłaszanie zmian w składach najpóźniej do godziny 18 w dzień GP.
Licencyjna - Komisja wydająca i odbierająca licencje.
Członkowie: djescape, Error, qaras, Yano
Wysyłanie wiadomości do komisji możliwe jest po zalogowaniu