


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 18 552 414,64 km |
| Formuła 1 | 16 215 354,12 km |
| GT | 1 605 046,13 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | Piotr Jagodziński | 3728 |
| 2. | Dominik Ulman | 3440 |
| 3. | Michał Dąbrowski | 3321 |
| 4. | Wawrzyniec Litner | 3271 |
| 5. | Grzegorz Kruszecki | 3259 |
| 6. | hajto | 3251 |
| 7. | Andrzej Krupa | 3243 |
| 8. | Jeremiasz Lotko | 3219 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | Tomasz Kawecki | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | Noir | 177 |

| 1. | Noir | 128 |
| 2. | Yano | 126 |
| 3. | rosiu | 120 |
| 4. | Piotr Jagodziński | 117 |
| 5. | Error | 110 |
| 6. | qaras | 90 |
| 7. | Krzysztof Kuran | 90 |
| 8. | Przemek Wojtasiewicz | 86 |

F1Liga.pl (kontakt ogólny: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
Komisja Kar - Komisja nadająca kary po GP.
Członkowie: ash, bopss, czesiu1716, Qwerz, Zipper
Wysyłanie wiadomości do komisji możliwe jest po zalogowaniu
Komisja Licencyjna - Komisja przydzielająca lub zabierająca Licencje.
Członkowie: brato, Dominik Ulman, Flover, Viper
Wysyłanie wiadomości do komisji możliwe jest po zalogowaniu
GTLiga.pl (kontakt ogólny: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
Komisja Kar -
Członkowie: djescape, Error, qaras, Yano
Wysyłanie wiadomości do komisji możliwe jest po zalogowaniu
Komisja Licencyjna -
Członkowie: djescape, Error, qaras, Yano
Wysyłanie wiadomości do komisji możliwe jest po zalogowaniu